mkm adb1291a83 fix(store_cash_finance_flow): 调整支出类型的金额显示
- 在 StoreCashFinanceFlowLists 类中,针对类型为 1(支出)的项,将 cash_price 和 receivable 字段前添加负号
- 优化了金额的显示逻辑,使支出项在列表中正确显示为负数
2025-02-11 14:05:15 +08:00
..
2024-05-30 21:37:55 +08:00
2024-05-30 21:37:55 +08:00
2025-02-07 15:20:42 +08:00
2024-05-30 21:37:55 +08:00
2024-05-30 21:37:55 +08:00
1
2024-08-01 22:41:52 +08:00
2024-05-30 21:37:55 +08:00
2025-01-14 11:38:18 +08:00
2024-12-31 16:07:44 +08:00
2024-10-29 16:32:47 +08:00
2024-05-31 15:38:56 +08:00
add
2024-05-31 16:20:06 +08:00
2024-05-30 21:37:55 +08:00
2024-07-10 14:43:55 +08:00
2024-05-30 21:37:55 +08:00